| Sign In | Join Free | My autochinanet.com |
|
Operating Temperature : -55℃~+85℃
Locking Feature : 翻盖式
Number of Contacts : 15P
Pitch : 0.5mm
Contact Type : 下接
Mounting Type : 卧贴
FFC, FCB Thickness : 0.3mm
Contact Material : 铜合金
Description : FFC/FPC Connector 15 Position 0.5mm Pitch Bottom Contact Surface Mount, Right Angle -55℃~+85℃
Mfr. Part # : HC-FPC-05-10-15RLTAG
Package : SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle
Model Number : HC-FPC-05-10-15RLTAG
This product is a series of FPC connectors designed with a 0.5mm pitch and 1.0H ZIF (Zero Insertion Force) mechanism. They are suitable for front-flip applications and are manufactured by Shenzhen Huacantianlu Electronics Co., Ltd. The connectors are available in various contact configurations, indicated by the 'n' value in their part numbers, and are designed for reliable electrical connections in electronic devices.
| Part Number | Number of Contacts (n) | Pitch | Height (H) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension D (mm) | Length (n*0.5+1.77) (mm) | Length (n*0.5+0.6) (mm) | Length (n*0.5+1.27) (mm) | Length (15) (mm) | Length ((n-1)*0.5) (mm) | Length (3.50) (mm) | Length (4.50) (mm) | Length (5.50) (mm) | Length (6.50) (mm) | Length (7.50) (mm) | Length (8.50) (mm) | Length (9.50) (mm) | Length (10.50) (mm) | Length (2.50) (mm) | Length (3.60) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-FPC-05-10-4RLTAG | 4 | 0.5mm | 1.0H | 4.27 | 1.50 | 2.00 | 4.60 | 5.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-5RLTAG | 5 | 0.5mm | 1.0H | 5.27 | 2.60 | 3.10 | 5.27 | 6.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-6RLTAG | 6 | 0.5mm | 1.0H | 6.27 | 3.77 | 4.77 | 5.77 | 6.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-8RLTAG | 8 | 0.5mm | 1.0H | 8.27 | 5.60 | 6.60 | 7.60 | 8.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-10RLTAG | 10 | 0.5mm | 1.0H | 10.27 | 7.27 | 8.27 | 8.77 | 9.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-12RLTAG | 12 | 0.5mm | 1.0H | 12.27 | 9.27 | 10.27 | 11.27 | 11.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-14RLTAG | 14 | 0.5mm | 1.0H | 14.27 | 10.77 | 11.77 | 12.77 | 13.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-15RLTAG | 15 | 0.5mm | 1.0H | 15.00 | - | - | - | - | - | - | 15 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-16RLTAG | 16 | 0.5mm | 1.0H | 16.27 | 11.60 | 12.60 | 13.60 | 14.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-18RLTAG | 18 | 0.5mm | 1.0H | 18.27 | 12.60 | 13.60 | 14.60 | 15.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-20RLTAG | 20 | 0.5mm | 1.0H | 20.27 | 13.60 | 14.60 | 15.60 | 16.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-22RLTAG | 22 | 0.5mm | 1.0H | 22.27 | 14.60 | 15.60 | 16.60 | 17.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-24RLTAG | 24 | 0.5mm | 1.0H | 24.27 | 15.60 | 16.60 | 17.60 | 18.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HC-FPC-05-10-NRLTAG | N/A | 0.5mm | 1.0H | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 10.50 | 2.50 | 3.60 |
General Tolerances:
X.X: 0.30 mm
X.XX: 0.20 mm
X.XXX: 0.10 mm
Angle: 3.0
Note: Some dimensions and part numbers may overlap or be presented in different contexts within the source document. Values like 'n' in formulas represent the number of contacts for a specific model.
|
|
Zero Insertion Force FPC Connector HCTL HC FPC 05 10 15RLTAG Designed for Connections in Electronics Images |